
US: S;Taille intérieure: 27.17;Épaule extérieure: 15.35;Buste extérieur: 40.55;Longueur extérieure des manches: 22.05;Hanche: 41.73;Largeur du Pan: 40.94;Longueur du bas: 40.16;Longueur du haut: 20.08;(In inches)
SPU:
Longueur de Manche:
Type d'Édition:
Tour de taille:
Élasticité:
Silhouette:
Épaisseur:
Type d'Ensembles:
Taille Type:
Matériel:
Encolure:
Activité:
Motif:
Thème:
Style:
Couleur:
Taille:
Tissu:
Tableau des Tailles
Taille | Longueur extérieure des manches | Épaule extérieure | Longueur du Bas | Taille Intérieure | Buste Extérieur | Longueur du Top | Largeur du Pan | Hanche | ||||||||
cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
XS | 55 | 21.7 | 38.5 | 15.2 | 101.5 | 40 | 66 | 26 | 99 | 39 | 49.5 | 19.5 | 100 | 39.4 | 102 | 40.2 |
S | 56 | 22 | 39.5 | 15.6 | 102.5 | 40.4 | 69 | 27.2 | 103 | 40.6 | 51 | 20.1 | 104 | 40.9 | 106 | 41.7 |
M | 57 | 22.4 | 40.5 | 15.9 | 103.5 | 40.7 | 72 | 28.3 | 107 | 42.1 | 52.5 | 20.7 | 108 | 42.5 | 110 | 43.3 |
L | 58 | 22.8 | 42.1 | 16.6 | 104.5 | 41.1 | 77 | 30.3 | 113 | 44.5 | 54 | 21.3 | 114 | 44.9 | 116 | 45.7 |
XL | 59 | 23.2 | 43.7 | 17.2 | 105.5 | 41.5 | 82 | 32.3 | 119 | 46.9 | 55.5 | 21.9 | 120 | 47.2 | 122 | 48 |
XXL | 60 | 23.6 | 45.3 | 17.8 | 106.5 | 41.9 | 87 | 34.3 | 125 | 49.2 | 57 | 22.4 | 126 | 49.6 | 128 | 50.4 |
3XL | 61 | 24 | 46.9 | 18.5 | 107.5 | 42.3 | 92 | 36.2 | 131 | 51.6 | 58.5 | 23 | 132 | 52 | 134 | 52.8 |
Pre-sale discount- 20% OFF for the newly released products.
Pre-sale items will be delayed to shipping.
Pre-sale items do not enjoy other discounts or promotional activities.
Please read these terms and conditions carefully before ordering Flash Sale Products from our site: