
US: S;Épaule: 14.96;Manchette: 25.39;Buste: 36.22;Longueur des manches: 6.3;Longueur: 44.09;Largeur du Pan: 86.93;(In inches)
SPU:
Longueur de Manche:
Robe Longueur:
Type d'Édition:
Accessoires:
Élasticité:
Tour de taille:
Silhouette:
Type de robe:
Épaisseur:
Taille Type:
Matériel:
Encolure:
Activité:
Motif:
Thème:
Style:
Couleur:
Taille:
Tissu:
Manchette:
Tableau des Tailles
Taille | Longueur de Manche | Largeur du Pan | Épaule | Longueur | Buste | |||||
cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
XS | 16 | 6.3 | 215.6 | 84.9 | 37 | 14.6 | 111 | 43.7 | 88 | 34.6 |
S | 16.5 | 6.5 | 220.8 | 86.9 | 38 | 15 | 112.5 | 44.3 | 92 | 36.2 |
M | 17 | 6.7 | 226 | 89 | 39 | 15.4 | 114 | 44.9 | 96 | 37.8 |
L | 17.5 | 6.9 | 233.6 | 92 | 40.6 | 16 | 115.5 | 45.5 | 102 | 40.2 |
XL | 18 | 7.1 | 241.2 | 95 | 42.2 | 16.6 | 117 | 46.1 | 108 | 42.5 |
XXL | 18.5 | 7.3 | 248.8 | 98 | 43.8 | 17.2 | 118.5 | 46.7 | 114 | 44.9 |
Pre-sale discount- 20% OFF for the newly released products.
Pre-sale items will be delayed to shipping.
Pre-sale items do not enjoy other discounts or promotional activities.
Please read these terms and conditions carefully before ordering Flash Sale Products from our site: